Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 269.248.983,00 | 85,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.961.300,00 | 80.961.300,00 | 69.098.283,67 | 85,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.824.300,00 | 36.824.300,00 | 28.169.511,28 | 76,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 129.350.400,00 | 129.350.400,00 | 106.043.707,51 | 81,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 67.530.000,00 | 65.937.480,54 | 97,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 370.210.000,00 | 375.810.000,00 | 298.123.316,26 | 79,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 107.037.010,16 | 78,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 2.408.701,42 | 95,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | 60.139.356,00 | 67,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 141.600.000,00 | 124.939.527,06 | 88,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 1.609.111,71 | 113,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 1.989.609,91 | 48,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 684.876.000,00 | 690.476.000,00 | 567.372.299,26 | 82,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 85.215.597,00 | 65.607.275,73 | 51.451.955,83 | 78,42 | 50.409.797,08 | 76,84 | 49.478.354,92 | 75,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 78.613.024,60 | 61.543.164,53 | 47.477.329,24 | 77,14 | 47.310.459,02 | 76,87 | 46.447.842,97 | 75,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 6.602.572,40 | 4.064.111,20 | 3.974.626,59 | 97,80 | 3.099.338,06 | 76,26 | 3.030.511,95 | 74,57 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.096.967,00 | 38.420.986,37 | 34.054.314,45 | 88,63 | 29.646.123,25 | 77,16 | 28.277.567,78 | 73,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 13.954.917,00 | 34.218.767,17 | 30.477.309,95 | 89,07 | 26.573.130,80 | 77,66 | 25.322.742,79 | 74,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 1.142.050,00 | 4.202.219,20 | 3.577.004,50 | 85,12 | 3.072.992,45 | 73,13 | 2.954.824,99 | 70,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.095.577,00 | 6.983.531,87 | 6.109.157,58 | 87,48 | 5.324.014,09 | 76,24 | 5.145.758,70 | 73,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.004.293,00 | 6.900.558,87 | 6.064.827,14 | 87,89 | 5.281.455,09 | 76,54 | 5.108.749,70 | 74,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 91.284,00 | 82.973,00 | 44.330,44 | 53,43 | 42.559,00 | 51,29 | 37.009,00 | 44,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.808.506,00 | 6.286.106,00 | 6.171.997,02 | 98,18 | 6.171.997,02 | 98,18 | 6.049.609,22 | 96,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.773.506,00 | 6.221.106,00 | 6.111.288,02 | 98,23 | 6.111.288,02 | 98,23 | 5.988.900,22 | 96,27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 35.000,00 | 65.000,00 | 60.709,00 | 93,40 | 60.709,00 | 93,40 | 60.709,00 | 93,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 954.254,00 | 835.883,91 | 315.585,83 | 37,75 | 302.929,94 | 36,24 | 299.198,09 | 35,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 937.350,00 | 818.979,91 | 302.418,48 | 36,93 | 294.328,79 | 35,94 | 290.596,94 | 35,48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.904,00 | 16.904,00 | 13.167,35 | 77,89 | 8.601,15 | 50,88 | 8.601,15 | 50,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.226.484,84 | 10.898.124,93 | 10.724.229,64 | 98,40 | 10.376.908,60 | 95,22 | 10.212.873,39 | 93,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.221.484,84 | 10.895.124,93 | 10.724.229,64 | 98,43 | 10.376.908,60 | 95,24 | 10.212.873,39 | 93,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 110.397.385,84 | 129.031.908,81 | 108.827.240,35 | 84,34 | 102.231.769,98 | 79,23 | 99.463.362,10 | 77,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 108.827.240,35 | 102.231.769,98 | 99.463.362,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 108.827.240,35 | 102.305.063,83 | 99.463.362,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 85.105.844,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 85.105.844,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 17.199.218,94 | 14.357.517,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 18,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | 85.105.844,89 | 102.305.063,83 | 17.199.218,94 | - | - | - | - | - | - | 17.199.218,94 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2020 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 50.303.258,76 | 59.701.641,43 | 54.298.218,62 | 90,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 36.343.858,76 | 44.545.682,27 | 41.397.436,14 | 92,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 13.959.400,00 | 15.155.959,16 | 12.900.782,48 | 85,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 715.000,00 | 3.131.948,04 | 2.581.770,70 | 82,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 51.018.258,76 | 62.833.589,47 | 56.879.989,32 | 90,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 27.068.685,00 | 42.650.943,26 | 34.273.383,04 | 80,36 | 29.026.474,62 | 68,06 | 28.523.122,88 | 66,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 27.028.685,00 | 37.767.240,26 | 31.412.497,61 | 83,17 | 27.066.742,34 | 71,67 | 26.624.104,10 | 70,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.000,00 | 4.883.703,00 | 2.860.885,43 | 58,58 | 1.959.732,28 | 40,13 | 1.899.018,78 | 38,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.222.877,00 | 22.774.054,32 | 19.355.454,24 | 84,99 | 16.395.070,00 | 71,99 | 15.393.310,58 | 67,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 17.222.877,00 | 21.220.125,62 | 17.931.727,06 | 84,50 | 15.972.270,00 | 75,27 | 14.970.510,58 | 70,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | 1.553.928,70 | 1.423.727,18 | 91,62 | 422.800,00 | 27,21 | 422.800,00 | 27,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.196.000,00 | 4.825.983,75 | 2.715.071,03 | 56,26 | 2.325.855,55 | 48,19 | 2.235.586,70 | 46,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.146.000,00 | 4.402.171,75 | 2.664.106,71 | 60,52 | 2.275.321,01 | 51,69 | 2.185.052,16 | 49,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 423.812,00 | 50.964,32 | 12,03 | 50.534,54 | 11,92 | 50.534,54 | 11,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.443.696,84 | 3.336.862,06 | 2.354.432,52 | 70,56 | 2.159.729,40 | 64,72 | 2.122.518,52 | 63,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.423.696,84 | 3.317.902,06 | 2.335.923,26 | 70,40 | 2.141.220,14 | 64,54 | 2.104.009,26 | 63,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 20.000,00 | 18.960,00 | 18.509,26 | 97,62 | 18.509,26 | 97,62 | 18.509,26 | 97,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.056.999,92 | 1.961.136,24 | 1.249.199,11 | 63,70 | 1.063.226,04 | 54,21 | 1.024.753,08 | 52,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.031.999,92 | 1.655.136,24 | 980.451,97 | 59,24 | 815.344,05 | 49,26 | 776.871,09 | 46,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 25.000,00 | 306.000,00 | 268.747,14 | 87,83 | 247.881,99 | 81,01 | 247.881,99 | 81,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 684.515,16 | 684.515,16 | 684.515,16 | 100,00 | 570.429,30 | 83,33 | 570.429,30 | 83,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 681.080,52 | 681.080,52 | 681.080,52 | 100,00 | 567.567,10 | 83,33 | 567.567,10 | 83,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 2.862,20 | 83,33 | 2.862,20 | 83,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 51.702.773,92 | 76.314.191,62 | 60.671.976,25 | 79,50 | 51.580.706,06 | 67,59 | 49.909.642,21 | 65,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 112.284.282,00 | 108.258.218,99 | 85.725.338,87 | 79,19 | 79.436.271,70 | 73,38 | 78.001.477,80 | 72,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.319.844,00 | 61.195.040,69 | 53.409.768,69 | 87,28 | 46.041.193,25 | 75,24 | 43.670.878,36 | 71,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.291.577,00 | 11.809.515,62 | 8.824.228,61 | 74,72 | 7.649.869,64 | 64,78 | 7.381.345,40 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 5.252.202,84 | 9.622.968,06 | 8.526.429,54 | 88,60 | 8.331.726,42 | 86,58 | 8.172.127,74 | 84,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.011.253,92 | 2.797.020,15 | 1.564.784,94 | 55,94 | 1.366.155,98 | 48,84 | 1.323.951,17 | 47,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | 39.921,15 | 49,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.911.000,00 | 11.582.640,09 | 11.408.744,80 | 98,50 | 10.947.337,90 | 94,52 | 10.783.302,69 | 93,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 162.100.159,76 | 205.346.100,43 | 169.499.216,60 | 82,54 | 153.812.476,04 | 74,90 | 149.373.004,31 | 72,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 244,74 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 70.891,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 144.430,15 referente despesas com ASPS executadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |